Energia


L’electricitat i el gas natural són les principals fonts de subministrament d'energia dels nostres centres, a banda del gasoil pels vehicles i pels grups electrògens que garanteixen el subministrament elèctric en cas de fallada de la companyia elèctrica.
 

Electricitat

Disminució global d'un 2,6% en el consum.

  • Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
    S'ha aconseguit una disminució del consum de més del 6% respecte l'any anterior, continuant la tendència a la baixa gràcies a les accions de millora que s'han realitzat a les instal·lacions tècniques.
  • Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat
    El consum de 2022 està estabilitzat des de que es va implantar el contracte d'eficiència energètica amb estalvis garantits, i els objectius establerts s'estan complint.
  • Centre de Rehabilitació
    Ha incrementat el consum respecte l’any anterior perquè ha augmentat l’activitat assistencial.


Gas

Disminució global d’un 28,6% en el consum.

Aquest estalvi en el consum està associat a un hivern amb temperatures més suaus i amb una regulació i control acurat de les consignes de temperatura, després d’haver fet els canvis de les calderes de tots els centres. 


Consum d’energia dins l’organització (kWh)

  2019 2020 2021 2022 2022-2021
Electricitat 9.213.556 9.340.493 9.195.515 8.958.950 -2,6%
HRSC 4.020.256 4.287.195 4.229.981 4.225.354 -0,1%
HCAP 3.824.990 3.763.070 3.681.900 3.451.404 -6,3%
HSAA 1.291.779 1.217.139 1.203.814 1.187.617 -1,3%
CRHB 76.531 73.089 79.820 94.575 18,5%
Gas natural 8.505.922 8.521.254 8.920.914 6.370.338 -28.6%
HRSC 4.063.358 4.697.441 4.884.581 3.608.305 -26,1%
HCAP 3.711.073 3.125.516 3.380.490 2.140.656 -36,7%
HSAA 731.491 698.297 655.843 621.377 -5,3%
TOTAL 17.719.478 17.861.747 18.116.429 15.329.288 -31,2%
Anar a l'inici