Consultes Externes


Àmbit Garraf

Consultes Externes per servei (2022)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 2.638 5.374 8.012
Dermatologia 5.367 4.192 9.559
Digestiu 2.017 5.458 7.475
Endocrinologia 1.625 5.514 7.139
Hematologia + Sintrom 428 4.011 4.439
Medicina Interna 1.791 4.910 6.701
Nefrologia HTA + Diàlisi 1.023 2.865 3.888
Pneumologia 1.795 4.164 5.959
Neurologia 1.849 4.729 6.578
Oncologia 440 7.057 7.497
Oncohematologia 81 960 1.041
Pediatria 765 1.424 2.189
Reumatologia 1.964 5.921 7.885
Cures Pal·liatives 358 1.186 1.544
Rehabilitació 5.086 4.162 9.248
Al·lergologia 578 1.172 1.750
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 4.584 11 4.595
Cirurgia General 3.552 5.809 9.361
Cirurgia Maxil·lofacial 990 1.090 2.080
Cirurgia Vascular 685 524 1.209
Cirurgia Pediàtrica 301 533 834
Clínica Dolor 465 459 924
Ginecologia 976 3.069 4.045
Obstetrícia 485 752 1.237
Oftalmologia 4.352 7.601 11.953
Otorrinolaringologia 3.098 4.744 7.842
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 8.141 19.178 27.319
Urologia 2.169 7.709 9.878
Unitat de Patologia Mamària 482 859 1.341
TOTALS 58.085 115.437 173.522


 

Àmbit Alt Penedès

Consultes Externes per servei (2022)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Cardiologia 797 3.084 3.881
Dermatologia 1.350 3.921 5.271
Dietètica i Nutrició 33 198 231
Gastroenterologia 960 4.218 5.178
Endocrinologia 919 5.217 6.136
Hematologia 166 5.009 5.175
Medicina Interna 787 3.784 4.571
Nefrologia 262 1.007 1.269
Pneumologia 966 4.742 5.708
Neurologia 986 3.208 4.194
Oncologia 188 5.861 6.049
Pediatria 66 150 216
Reumatologia 1.609 4.526 6.135
Rehabilitació 660 6.818 7.478
UME 629 633 1.262
Al·lergologia 43 27 70
Altres 348 3.509 3.857
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 3.325 864 4.189
Cirurgia General 1.887 3.690 5.577
Cirurgia Maxil·lofacial 468 541 1.009
Cirurgia Pediàtrica 253 424 677
Clínica del Dolor 199 614 813
Ginecologia i Obstetrícia 1.020 3.405 4.425
Oftalmologia 2.244 10.143 12.387
Otorrinolaringologia 2.315 4.358 6.673
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 4.523 10.568 15.091
Urologia 1.258 5.513 6.771
Unitat de Patologia Mamària 229 1.268 1.497
Altres 0 1.267 1.267
TOTALS 28.490 98.567 127.057
Anar a l'inici