Seguretat i salut de les persones usuàries
La seguretat clínica és un dels principals components de la qualitat assistencial i té per objectiu minimitzar i/o eliminar els efectes adversos produïts per l’assistència sanitària.
Per fer front a aquest aspecte, al CSAPG fomentem la cultura de la seguretat del pacient en l’activitat diària dels nostres professionals, fomentem la participació dels pacients en la seva pròpia seguretat, vetllem per la notificació d’errors, proporcionem formació continuada als nostres professionals, identifiquem i avaluem els punts crítics per a la seguretat dels nostres pacients i desenvolupem protocols per tal de millorar-la.
Durant el 2023, hem dut a terme accions relacionades amb la millora de la seguretat del pacient, a través dels projectes de l’Aliança per a la Seguretat del pacient del Departament de Salut. També hem consolidat les auditories de seguretat i el quadre de comandament d’indicadors de seguretat clínica.
Tipus d’atenció |
HCAP | HRSC | HSAA | Valor de referència Catalunya / Estàndard |
|
---|---|---|---|---|---|
Prevalença d’ús global d’antibiòtics | 42,8% | 34,62% | - | - | |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta | 91,3% | 91,7% | - | - | |
Úlceres per pressió nosocomials | AH | 0,15% | 0,15% | - | ≤6% |
AS | - | 1,3% | 5,7% | ≤6% | |
Taxa de caigudes | AH | 2,11‰ | 1,27‰ | - | 2‰ |
AS | - | 2,7‰ | 4,9‰ | 3‰ | |
Grau de cobertura de la identificació inequívoca dels pacients | AH | 98,2% | 95,9% | - | - |
AS | - | 95,1% | 88,6% | - | |
Prevalença infecció nosocomial | AH | 4,76% | 4,8% | - | 6,86% |
AS | - | 2,7% | 3,6% | 14,83% | |
Infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon | AH | 4,3% | 4,3% | - | 4,6% |
Prevalença bacterièmia catèter venós | AH | 0,07% | 0,21% | - | 0,18% |
Taxa de SARM | AH | 9,49% | 17,68% | - | 20% |
Notificació esdeveniments adversos | 141 | - | |||
Prevalença de pacients amb dolor | AH | 11,20% | 10,7% | - | <20% |
AS | - | 10,6% | 9,4% | <20% |
- AH: Atenció Hospitalària
- AS: Atenció Sociosanitària
Aquests indicadors s'analitzen mensualment en les reunions de Gestió de la Qualitat de les diferents àrees i serveis.