Activitat assistencial
Visites
Visites presencials | Visites no presencials | Visites realitzades | |
---|---|---|---|
Medicina de Família | 28.707 | 32.011 | 60.718 |
Infermeria | 26.409 | 11.026 | 37.435 |
Pediatria | 5.311 | 2.118 | 7.429 |
Infermeria Pediatria | 3.653 | 1.369 | 5.022 |
Odontologia | 2.590 | 283 | 2.873 |
Extraccions – Laboratori | 11.571 | - | 11.571 |
Unitat d’Atenció al Ciutadà | 80 | 7.768 | 7.848 |
Holter (MAPA) | 213 | - | 213 |
Espirometries | 371 | - | 371 |
Atenció Domiciliària Infermeria | 2.253 | - | 2.253 |
Atenció Domiciliària Medicina | 1.945 | - | 1.945 |
Altres (Fisioteràpia, Nutricionista, Benestar Emocional Comunitari, TCAI) | 2.034 | 698 | 2.732 |
e-CONSULTA | - | 6.336 | 6.336 |
Atenció al Viatger Internacional | 321 | 10 | 331 |
Proves complementàries
Ordres clíniques | 6.399 |
---|---|
Diagnòstic per la Imatge | 5.177 |
Densitometria | 81 |
Radiologia convencional | 2.942 |
Radiologia convencional amb contrast | 1 |
RM | 326 |
TC convencional | 345 |
Ultrasons | 1.482 |
Medicina nuclear | 5 |
Gammagrafia | 5 |
Procediments diagnòstics | 592 |
Audiometria | 59 |
Citologia | 1 |
Colonoscòpia | 121 |
Electrocardiograma | 58 |
Electromiografia | 225 |
Esofagoscòpia | 82 |
Espirometria | 10 |
Monitorització ambulatòria de pressió arterial | 0 |
Polisomnografia | 1 |
Proves d’al·lèrgia | 0 |
Proves d’esforç | 34 |
Seminograma | 1 |
Urodinàmia | 0 |
Altres | 625 |
Derivacions
Derivacions d’adults | |
---|---|
Nombre de derivacions anuals per especialitat | 2.517 |
Taxa de derivacions totals anuals sol·licitades (assignada atesa) | 201,13 |
Taxa de derivacions totals anuals sol·licitades (assignada) | 154,98 |
Derivacions pediàtriques | |
Nombre de derivacions anuals per especialitat | 726 |
Taxa de derivacions totals anuals sol·licitades (assignada atesa) | 347,04 |
Taxa de derivacions totals anuals sol·licitades (assignada) | 289,01 |