Proves i medicació
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Radiografies | 64.091 | 63.856 | 43.997 | 41.646 |
Densitometries | 2.191 | 2.656 | - | - |
Ortopantografies | 137 | 577 | - | - |
Mamografies | 8.037 | 9.212 | 9.538 | 6.312 |
TAC | 15.890 | 15.179 | 8.458 | 9.476 |
RMN | 10.247 | 7.203 | - | 4.643 |
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Cardiologia | ||||
Ecocardiograma | 4.372 | 4.790 | 3.355 | 3.308 |
Prova d’esforç | 1.550 | 361 | 827 | 689 |
Cirurgia General | ||||
Rectoscòpies | 280 | 280 | - | 14 |
Ecografia endorectal | 67 | 100 | - | 142 |
Digestiu | ||||
Endoscòpia digestiva | 3.211 | 3.321 | 3.926 | 3.981 |
Endoscòpia intervencionista | 1.412 | 1.335 | 822 | 1.000 |
Colonoscòpia | 1.417 | 1.526 | 1.929 | 2.116 |
Càpsula endoscòpica | - | - | 57 | 109 |
Ginecologia/Obstetrícia | ||||
Ecografies ginecològiques | 1.194 | 1.196 | 1.783 | 1.483 |
Ecografies obstètriques | 478 | 593 | 2.215 | 2.279 |
Neurologia | ||||
Electroencefalograma | 407 | 499 | - | - |
Electromiograma | 1.068 | 1.078 | 807 | 993 |
Eco Doppler | 58 | 132 | 605 | 606 |
Oftalmologia | ||||
Biometries | 632 | 783 | 580 | 548 |
Campimetries | 579 | 639 | 798 | 836 |
Angiografia ocular | - | - | 46 | 52 |
Làser | 430 | 267 | 152 | 158 |
OCT (escàner retina) | 4.100 | 3.024 | 3.305 | 3.681 |
Otorrinolaringologia | ||||
Audiometries | 2.316 | 2.266 | 2.121 | 2.099 |
Rinofibrolaringoscòpia | 2.235 | 2.101 | 1.505 | 1.181 |
Pneumologia | ||||
Broncoscòpies | 79 | 61 | 81 | 50 |
Espirometries | 1.052 | 1.247 | 799 | 1.057 |
Polisomnografies | 624 | 546 | 348 | 405 |
Urologia | ||||
Fluxometries | 984 | 977 | 832 | 857 |
Urodinàmies | 227 | 229 | - | - |
Citoscòpia | 1.284 | 1.173 | 665 | 634 |
Biòpsia de pròstata | 272 | 260 | - | - |
Ecografia peniana | 8 | 9 | 41 | 67 |
Altres | ||||
Proves d’al·lèrgia | 521 | 457 | 215 | 322 |
HRSC ViR S500* |
HSAA USVAi S401* |
|
---|---|---|
Activacions | 1.996 | 2.202 |
Mobilitzacions | 1.190 | 1.856 |
Mitjana diària de mobilitzacions | 3,26 | 5,08 |
Intervencions realitzades | 1.190 | 1.470 |
Intervencions no realitzades | 540 | 386 |
Temps de resposta global | 0:17:12 | 0:14:41 |
Mitjana període temps resposta global | 0:16:21 | 0:12:29 |
*ViR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) i USVAi (Unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria)
CSAPG | |
---|---|
Número de fórmules magistrals | 1.980 |
Número de NPT | 1.475 |
Número de citostàtics | 7.162 |
Número de barreges IV | 3.330 |
Número de dispensacions pacients ambulatoris | 24.000 |
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 910 |
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 472 |