Hospitalització
Àmbit Garraf
Hospitalització per serveis (2023)
Altes convencionals | Estades convencionals + CMA | Estada mitjana | Altes CMA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Cardiologia | 906 | 4.379 | 4,70 | 68 | 974 |
Cirurgia general | 1.522 | 8.582 | 5,5 | 656 | 2.178 |
Cirurgia pediàtrica | - | - | - | 158 | 158 |
Cirurgia vascular | 11 | - | - | 208 | 219 |
Dermatologia | - | - | - | 51 | 51 |
Ginecologia i obstetrícia | 737 | 1.894 | 2,6 | 175 | 912 |
Hospitalització a domicili | 244 | 1.928 | 7,9 | - | 244 |
Maxil·lofacial | 21 | 27 | 1,3 | 78 | 99 |
Medicina Interna | 2.446 | 17.250 | 7 | - | 2.446 |
Neurologia | 474 | 2.627 | 5,3 | - | 474 |
Oftalmologia | 102 | - | - | 2.105 | 2.207 |
Otorrinolaringologia | 51 | 67 | 1,6 | 50 | 101 |
Patologia mamària | 28 | 67 | 3,2 | 35 | 63 |
Pediatria | 957 | 2.485 | 2,4 | - | 957 |
Pneumologia | 185 | 2.054 | 9,5 | - | 185 |
Traumatologia | 1.027 | 7.916 | 7,7 | 1.186 | 2.213 |
UCI | 107 | 937 | 7 | - | 1.044 |
Urologia | 546 | 1.990 | 3,7 | 141 | 687 |
Altres | 837 | 94 | - | - | 837 |
TOTALS | 10.201 | 52.297 | 4,9 | 4.911 | 15.112 |
Àmbit Alt Penedès
Hospitalització per serveis (2023)
Altes convencionals | Estades convencionals + CMA | Estada mitjana | Altes CMA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Cirurgia general | 788 | 4.299 | 4,95 | 587 | 1.375 |
Dermatologia | - | - | - | 256 | 256 |
Ginecologia i obstetrícia | 561 | 1.464 | 2,72 | 73 | 634 |
Medicina Interna | 1.068 | 14.047 | 7,8 | - | 1.068 |
Neurologia | 204 | 1.756 | 5,48 | - | 204 |
Oftalmologia | 1 | - | - | 932 | 933 |
Pediatria Neonatologia | 7 | 21 | 2,71 | - | 7 |
Pneumologia | - | 4 | - | - | 0 |
Traumatologia | 749 | 4.656 | 5,5 | 736 | 1.485 |
Maxil·lofacial | 12 | 18 | 1 | 135 | 147 |
Otorrinolaringologia | 73 | 118 | 1,5 | 199 | 272 |
Patologia mamària | 81 | 156 | 1,8 | 110 | 191 |
Urgències | 2.307 | 817 | 3,79 | - | 2.307 |
Urologia | 530 | 1.707 | 2,7 | 224 | 754 |
Altres | 11 | 36 | - | - | 11 |
TOTALS | 6.392 | 29.099 | 4,5 | 3.252 | 9.644 |