Consultes Externes


Àmbit Garraf

Consultes Externes per servei (2023)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Al·lergologia 377 892 1.269
Cardiologia 1.588 4.544 6.132
Dermatologia 3.465 3.937 7.402
Digestiu 1.640 5.822 7.462
Endocrinologia 1.085 5.510 6.595
Farmàcia 65 5 70
Hematologia + Sintrom 469 2.469 2.938
Medicina Interna 1.867 5.565 7.432
Nefrologia HTA + Diàlisi 1.163 3.391 4.554
Pneumologia 1.522 3.802 5.324
Neurologia 1.489 4.659 6.148
Oncologia 428 5.944 6.372
Pediatria 876 1.784 2.660
rehabilitació 1.585 1.845 3.430
Reumatologia 1.797 5.507 7.304
Treball Social 499 319 818
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 5.231 17 5.248
Cirurgia General 4.336 6.109 10.445
Cirurgia Maxil·lofacial (Unitat de Cap i Coll) 936 1.141 2.077
Cirurgia Vascular 599 571 1.170
Cirurgia Pediàtrica 378 495 813
Clínica Dolor 388 565 953
Ginecologia 859 3.018 3.877
Obstetrícia 356 660 1.016
Oftalmologia 4.643 9.985 14.628
Otorrinolaringologia (Unitat de Cap i Coll) 2.951 4.401 7.352
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 7.088 19.215 26.303
Urologia 1.700 7.531 9.231
Unitat de Patologia Mamària 437 998 1.435
TOTALS 49.757 110.701 160.458


 

Àmbit Alt Penedès

Consultes Externes per servei (2023)

  Primeres visites Visites successives TOTALS
ÀREA MÈDICA
Al·lergologia 83 68 151
Cardiologia 1.255 2.198 3.453
Dermatologia 4.690 3.009 7.699
Digestiu 1.136 2.989 4.125
Endocrinologia 1.090 4.254 5.344
Farmàcia 380 16 396
Hematologia 336 4.438 4.774
Medicina Interna 1.291 2.508 3.799
Nefrologia 656 1.599 2.255
Pneumologia 1.171 3.838 5.009
Neurologia 1.262 3.279 4.541
Oncologia 208 3.045 3.253
Pediatria 131 160 291
Reumatologia 1.332 3.793 5.125
Rehabilitació 650 1.044 1.694
Treball social 28 5 33
ÀREA QUIRÚRGICA
Anestesiologia 3.320 101 3.421
Cirurgia General 2.110 3.700 5.810
Cirurgia Maxil·lofacial (Unitat de Cap i Coll) 438 481 919
Cirurgia Pediàtrica 274 476 750
Clínica del Dolor 175 387 562
Ginecologia  459 1.669 2.128
Obstetrícia 214 379 593
Oftalmologia 2.758 7.433 10.191
Otorrinolaringologia (Unitat de Cap i Coll) 2.114 4.051 6.165
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 5.102 9.851 14.953
Urologia 1.408 5.037 6.445
Unitat de Patologia Mamària 201 434 635
Altres      
TOTALS 34.272 70.242 104.514
Anar a l'inici