Activitat quirúrgica
Àmbit Garraf
Intervencions per especialitat (2023)
CMA | Ingressades | Resta sense ingrés (CmA) | TOTALS | |
---|---|---|---|---|
Cardiologia | 91 | 57 | 1 | 149 |
Cirurgia general | 898 | 586 | 1.733 | 3.217 |
Cirurgia vascular | 197 | 1 | 17 | 215 |
Cirurgia maxil·lofacial | 248 | 12 | 213 | 473 |
Cirurgia pediàtrica | 321 | 6 | 34 | 361 |
Dermatologia | 46 | 0 | 1.223 | 1.269 |
Urologia | 186 | 216 | 1.069 | 1.471 |
Oftalmologia | 3.350 | 7 | 4.221 | 7.578 |
Otorinolaringologia | 89 | 44 | 2.353 | 2.486 |
Traumatologia | 1.783 | 790 | 208 | 2.781 |
Ginecologia i obstetrícia | 649 | 238 | 185 | 1.072 |
Patologia mamària | 60 | 14 | 1 | 75 |
Altres | 41 | 76 | 1.972 | 2.089 |
TOTALS | 2.047 | 7.958 | 13.230 | 23.236 |
Àmbit Alt Penedès
Intervencions per especialitat (2023)
CMA | Ingressades | Resta sense ingrés | TOTALS | |
---|---|---|---|---|
Cirurgia general | 846 | 272 | 357 | 1.475 |
Dermatologia | 174 | 1 | 915 | 1.090 |
Ginecologia | 190 | 92 | 79 | 361 |
Oftalmologia | 972 | - | 1.444 | 2.416 |
Otorinolaringologia | 204 | 43 | 761 | 1.008 |
Traumatologia | 739 | 531 | 119 | 1.389 |
Maxil·lofacial | 139 | 8 | 62 | 209 |
Patologia Mamària | 109 | 75 | 2 | 186 |
Urologia | 226 | 295 | 985 | 1.506 |
TOTALS | 3.599 | 1.317 | 4.724 | 9.640 |