Proves i medicació
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Radiografies | 60.577 | 64.091 | 41.359 | 43.997 |
Densitometries | 2.104 | 2.191 | - | - |
Ortopantografies | 150 | 137 | - | - |
Mamografies | 8.696 | 8.037 | 10.189 | 9.538 |
Ecografies | 14.531 | 16.210 | 7.754 | 8.150 |
TAC | 14.525 | 15.890 | 7.482 | 8.458 |
RMN | 11.175 | 10.247 | - | - |
TOTALS | 111.758 | 116.803 | 66.922 | 70.143 |
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Cardiologia | ||||
Ecocardiograma | 4.074 | 4.372 | 2.998 | 3.355 |
Prova d’esforç | 1.371 | 1.550 | 938 | 827 |
Cirurgia General | ||||
Rectoscòpies | 304 | 280 | - | - |
Ecografia endorectal | 69 | 67 | - | - |
Digestiu | ||||
Endoscòpia digestiva | 2.798 | 3.211 | 1.371 | 1.287 |
Endoscòpia intervencionista | 1.357 | 1.412 | - | - |
Colonoscòpia | 1.377 | 1.417 | 2.254 | 1.929 |
Càpsula endoscòpica | - | - | - | 57 |
Ginecologia/Obstetrícia | ||||
Ecografies ginecològiques | 1.089 | 1.194 | 1.853 | 1.783 |
Ecografies obstètriques | 501 | 478 | 2.466 | 2.215 |
Neurologia | ||||
Electroencefalograma | 260 | 407 | - | - |
Electromiograma | 353 | 1.068 | 663 | 807 |
Eco Doppler | - | - | 513 | 605 |
Oftalmologia | ||||
Biometries | 737 | 632 | 346 | 580 |
Campimetries | 624 | 579 | 781 | 798 |
Angiografia ocular | - | - | 121 | 46 |
Làser | 230 | 430 | 275 | 152 |
OCT (escàner retina) | 3.800 | 4.100 | 2.262 | 3.305 |
Otorrinolaringologia | ||||
Audiometries | 1.849 | 2.316 | 1.903 | 2.121 |
Rinofibrolaringoscòpia | - | - | 1.665 | 1.505 |
Pneumologia | ||||
Broncoscòpies | 104 | 79 | 56 | 81 |
Espirometries | 992 | 1.052 | 509 | 799 |
Polisomnografies | 537 | 624 | 308 | 348 |
Urologia | ||||
Fluxometries | 835 | 984 | 918 | 832 |
Urodinàmies | 236 | 227 | - | - |
Citoscòpia | 1.156 | 1.284 | 663 | 665 |
Biòpsia de pròstata | 238 | 272 | - | - |
Ecografia peniana | - | - | - | 41 |
Altres | ||||
Proves d’al·lèrgia | 347 | 521 | 182 | 215 |
HRSC ViR S500* |
HSAA USVAi S401* |
|
---|---|---|
Alertes o trucades | 2.538 | 2.880 |
Mobilitzacions | 1.932 | 2.236 |
Mitjana diària de serveis | 5,09 | 5,29 |
Serveis atesos | 1.861 | 1.932 |
Serveis nuls | 201 | 302 |
Temps de resposta | 98% (< 2 minuts) | 85% (< 2 minuts) |
Comparativa 2021-2022 | 26% més | 17% més |
*ViR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) i USVAi (Unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria)
CSAPG | |
---|---|
Número de fórmules magistrals | 2.320 |
Número de NPT | 1.625 |
Número de citostàtics | 6.782 |
Número de barreges IV | 5.420 |
Número de dispensacions pacients ambulatoris | 20.708 |
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 1.051 |
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 522 |