Hospitalització


Àmbit Garraf

Hospitalització per serveis (2022)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTAL
Cardiologia 915 4.597 5,0 24 939
Cirurgia general 1.372 8.331 6,1 315 1.687
Cirurgia vascular 2 0 0,0 221 223
Ginecologia i obstetrícia 748 1.944 2,6 386 1.134
Maxil·lofacial 18 25 0,0 234 252
Medicina Interna 2.689 13.534 5,0 2 2.691
Neurologia 464 2.851 6,1 0 464
Oftalmologia 31 0 0,0 1.108 1.139
Otorrinolaringologia 56 80 1,4 37 93
Patologia mamària 61 137 2,2 75 136
Pediatria 790 2.145 2,7 158 948
Pneumologia 225 1.757 7,8 0 225
Traumatologia 1.054 6.387 6,1 708 1.762
UCI 703 3.496 5,0 0 703
Urologia 508 1.791 3,5 67 575
TOTALS 9.636 47.075 4,9 3.335 12.971


 

Àmbit Alt Penedès

Hospitalització per serveis (2022)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTAL
Cirurgia general 883 4.796 5,4 864 1.747
Dermatologia 0 0 0,0 333 333
Ginecologia i obstetrícia 546 1.844 3,4 0 546
Medicina Interna 1.877 12.996 6,9 198 2.075
Neurologia 268 1.661 6,2 0 268
Oftalmologia 3 3 0,0 1.057 1.060
Pediatria Neonatologia 7 18 2,6 0 7
Pneumologia 2 12 6,0 0 2
Traumatologia 726 4.370 6,0 757 1.483
Maxil·lofacial 8 18 2,3 105 113
Otorrinolaringologia 55 93 1,7 181 236
Patologia mamària 52 126 2,4 64 116
Urgències 2.085 1.059 0,5 0 2.085
Urologia 477 1.849 3,9 262 739
Altres 0 0 0 71 71
TOTALS 6.989 28.845 4,1 3.892 10.881
Anar a l'inici