Activitat quirúrgica


Àmbit Garraf

Intervencions per especialitat (2022)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Anestèsia 1 21 680 702
Cardiologia 23 71 0 94
Cirurgia general 271 754 1.566 2.591
Cirurgia vascular 221 1 5 227
Cirurgia maxil·lofacial 234 15 69 318
Cirurgia pediàtrica 161 7 3 171
Urologia 86 246 392 724
Oftalmologia 1.108 3 1.815 2.926
Otorrinolaringologia 41 54 2.764 2.859
Traumatologia 704 870 46 1.620
Ginecologia i obstetrícia 410 273 47 730
Patologia mamària 79 55 0 134
Medicina Interna 72 14 1.752 1.838
Altres 0 1 490 491
TOTALS 3.411 2.385 9.629 15.425


 

Àmbit Alt Penedès

Intervencions per especialitat (2022)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Cirurgia general 450 1.016 46 1.512
Traumatologia 565 762 61 1.388
Oftalmologia 3 1.059 2.108 3.170
Urologia 306 272 221 799
Dermatologia 0 547 1.077 1.624
Unitat de Cap i Coll – ORL 42 185 947 1.174
Ginecologia i Obstetrícia 192 254 62 508
Unitat de Cap i Coll – Maxil·lofacial 13 106 0 119
Patologia Mamària 52 67 0 119
Endocrinologia 0 0 45 45
Gastroenterologia 0 0 2.369 2.369
Reumatologia 0 0 422 422
Altres 0 0 297 297
TOTALS 1.623 4.268 7.655 13.546
Anar a l'inici