Proves i medicació
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Radiografies | 53.284 | 60.577 | 35.822 | 41.359 |
Densitometries | 1.515 | 2.104 | - | - |
Ortopantografies | 126 | 150 | - | - |
Mamografies | 5.679 | 8.696 | 7.155 | 10.189 |
Ecografies | 8.699 | 14.531 | 5.423 | 7.754 |
TAC | 11.242 | 14.525 | 6.249 | 7.482 |
RMN | 7.137 | 11.175 | - | - |
Exploracions amb contrast | 184 | 254 | 99 | 138 |
TOTALS | 87.682 | 111.758 | 55.051 | 66.922 |
Garraf | Alt Penedès | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Cardiologia | ||||
Ecocardiograma | 2.617 | 4.074 | 2.577 | 2.998 |
Prova d’esforç | 729 | 1.371 | 840 | 938 |
Cirurgia General | ||||
Rectoscòpies | 203 | 304 | - | - |
Ecografia endorectal | 56 | 69 | - | - |
Digestiu | ||||
Endoscòpia digestiva | 2.332 | 2.798 | 900 | 1.371 |
Endoscòpia intervencionista | 1.068 | 1.357 | - | - |
Colonoscòpia | 1.227 | 1.377 | 1.581 | 2.254 |
Ginecologia/Obstetrícia | ||||
Ecografies ginecològiques | 1.001 | 1.089 | 1.274 | 1.853 |
Ecografies obstètriques | 398 | 501 | 2.443 | 2.466 |
Neurologia | ||||
Electroencefalograma | 204 | 260 | ||
Electromiograma | 387 | 353 | 198 | 663 |
Oftalmologia | ||||
Biometries | 520 | 737 | 235 | 346 |
Campimetries | 597 | 624 | 646 | 781 |
Angiografia ocular | - | - | 183 | 121 |
Làser | 198 | 230 | 228 | 275 |
OCT (escàner retina) | 2.400 | 3.800 | 1.539 | 2.260 |
Otorrinolaringologia | ||||
Audiometries | 1.627 | 1.849 | 1.429 | 1.903 |
Rinofibrolaringoscòpia | - | - | 1.054 | 1.665 |
Pneumologia | ||||
Broncoscòpies | 73 | 104 | 49 | 56 |
Espirometries | 796 | 992 | 315 | 509 |
Polisomnografies | 406 | 537 | 219 | 308 |
Urologia | ||||
Fluxometries | 595 | 835 | 717 | 918 |
Urodinàmies | 165 | 236 | - | - |
Citoscòpia | 907 | 1.156 | 533 | 663 |
Biòpsia de pròstata | 140 | 238 | - | - |
Altres | ||||
Proves d’al·lèrgia | 252 | 347 | 204 | 182 |
HRSC ViR S500* |
HSAA USVAi S401* |
|
---|---|---|
Alertes o trucades | 2.410 | 2.821 |
Mobilitzacions | 2.000 | 2.238 |
Mitjana diària de serveis | 5,62 | 6,24 |
Serveis atesos | 1.473 | 1.641 |
Serveis nuls | 241 | 410 |
Temps de resposta | 98% (< 2 minuts) | 80 – 85% (< 2 minuts) |
Comparativa 2020-2021 | 7,24% més | 11,01% més |
*ViR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) i USVAi (Unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria)
CSAPG | |
---|---|
Número de fórmules magistrals | 2.441 |
Número de NPT | 1.374 |
Número de citostàtics | 6.637 |
Número de barreges IV | 7.486 |
Número de dispensacions pacients ambulatoris | 16.343 |
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 1.066 |
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria | 1.088 |