Activitat quirúrgica


Àmbit Garraf

Intervencions per especialitat (2021)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Anestèsia 0 44 443 487
Cardiologia 23 62 0 85
Cirurgia general 240 720 1.646 2.606
Cirurgia vascular 222 2 2 226
Cirurgia maxil·lofacial 257 10 214 481
Cirurgia pediàtrica 180 9 13 202
Urologia 73 238 317 628
Oftalmologia 1.233 4 838 2.075
Otorrinolaringologia 77 51 2.330 2.458
Traumatologia 722 813 33 1.568
Ginecologia i obstetrícia 338 291 51 680
Patologia mamària 82 46 0 128
Medicina Interna 85 8 1.655 1.748
Altres 2 5 585 592
TOTALS 3.621 2.316 10.367 16.304


 

Àmbit Alt Penedès

Intervencions per especialitat (2021)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Cirurgia general 1.166 389 90 1.645
Traumatologia 615 652 85 1.352
Oftalmologia 655 1 367 1.023
Urologia 227 287 216 730
Dermatologia 515 1 1.050 1.566
Unitat de Cap i Coll – ORL 151 35 887 1.073
Ginecologia i Obstetrícia 284 167 53 504
Unitat de Cap i Coll – Maxil·lofacial 101 13 0 114
Patologia Mamària 80 55 0 135
Endocrinologia 0 0 42 42
Gastroenterologia 0 0 2.689 2.689
Reumatologia 0 0 510 510
Altres 0 0 249 249
TOTALS 3.794 1.600 6.238 11.632
Anar a l'inici