Rehabilitació


Àmbit Garraf

Activitat centre de rehabilitació (2020)
 
  Processos Sessions Mitjana
Ambulatòria 3.158 49.768 13,8
Logopèdia* 269 3.692 16
Domiciliària* 1.084 15.336 13,9
Hospitalària 2.067 22.45 16,5

Activitat mútues i privats (2020)
 
  Processos Sessions Mitjana
Accidents de trànsit 614 10.457 14,3
Sanitàries 27 237 12,5
Esportives 82 931 13,7
Laborals 0 0 0
Privats 34 411 4,9


 

Àmbit Alt Penedès

Activitat centre de rehabilitació (2020)
 
  Processos Sessions Mitjana
Ambulatòria 1.269 20.689 16,3
Logopèdia* 269 3.692 16
Domiciliària* 1.084 15.336 13,9
Hospitalària 517 1.661 3,2

Activitat mútues i privats (2020)
 
  Processos Sessions Mitjana
Accidents de trànsit 323 4.082 12,6
Sanitàries 0 0 0
Esportives 53 402 7,6
Laborals 0 0 0
Privats 0 0 0


 

*Les dades d’activitat de logopèdia i d’activitat domiciliària es troben unificades, és a dir, pertanyen tant a l’àmbit Alt Penedès com a l'àmbit Garraf.

Anar a l'inici