Hospitalització


Àmbit Garraf

Hospitalització per serveis (2020)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTALS
Cardiologia 930 4.715 5,1 25 955
Cirurgia general 1.292 6.773 5,2 232 1.524
Cirurgia vascular 0 0 0,0 180 180
Ginecologia i obstetrícia 689 1.668 2,4 205 894
Maxil·lofacial 14 17 0,0 181 195
Medicina Interna 1.916 14.478 7,6 0 1.916
Neurologia 411 2.624 6,4 0 411
Oftalmologia 4 0 0,0 955 959
Otorrinolaringologia 56 63 1,1 83 139
Patologia mamària 50 115 2,3 62 112
Pediatria 425 1.017 2,4 113 538
Pneumologia 244 2.121 8,7 0 244
Traumatologia 936 5.699 6,1 498 1.434
UCI 487 3.013 6,2 0 487
Urologia 545 1.843 3,4 30 575
TOTALS 7.999 44.146 5,5 2.564 10.563


 

Àmbit Alt Penedès

Hospitalització per serveis (2020)

  Altes convencionals Estades convencionals + CMA Estada mitjana Altes CMA TOTALS
Cirurgia general 912 4.271 4,7 606 1.518
Dermatologia   28 0,0 282 282
Ginecologia i obstetrícia 582 1.947 3,3 153 735
Medicina Interna 1.892 11.718 6,2   1.892
Neurologia 258 1.294 5,0   258
Oftalmologia     0,0 544 544
Pediatria Neonatologia 9 13 1,4   9
Traumatologia 627 3.524 5,6 537 1.164
Maxil·lofacial 8 14 1,8 76 84
Otorrinolaringologia 46 92 2,0 154 200
Patologia mamària 7 13 1,9 36 43
Urgències 1.016 625 0,6 1 1.017
Urologia 414 1.436 3,5 214 628
Altres 5 1 0,2 140 145
TOTALS 5.776 24.976 4,3 2.743 8.519
Anar a l'inici